Основни характеристики и компоненти:
Хидромодул
вграден WiFi контролер, който може да се използва и за
управление на ТП като изнесен стаен термостат.
МОДЕЛ | SPLIT 8 kW | SPLIT 12 kW | SPLIT 16 kW | |
Код | 6083008 | 6083012 | 6083016 | |
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ | ||||
Отоплителна мощност /COP(A7oC/W35oC)/(A7oC/W55oC) | kW/COP | 8.26/3.61/6.14/2.42 | 12.84/3.80/11.4/2.71 | 17.28/3.64/15.36/2.6 |
Отоплителна мощност /COP(A-7oC/W35oC)/(A-7oC/W55oC) | kW/COP | 8.04/3.29/6.20/2.13 | 12.12/2.85/8.42/1.70 | 16.32/2.73/12.64/1.82 |
Отоплителна мощност /COP(A-15oC/W35oC)/(A-15oC/W55oC) | kW/COP | 6.83/2.36/4.49/1.76 | 10.2/2.41/7.99/1.61 | 13.6/2.9/12/1.72 |
Охладителна мощност /EER(A35oC/W7oC)/(A35oC/W18oC) | kW/EER | 6.5/2.8/6.5/3.8 | 10/2.7/10/4.8 | 15.2/2.81/15.2/4.8 |
Сезонна енергийна ефективност, отопление | SCOP(kW) | 4.42/3.24 | 4.34/3.33 | 4.07/3.38 |
за умерена климатична зона (W35oC/W55oC) | ETA (%) | 176.8/129.6 | 170.6/130.2 | 159.7/132.1 |
Енергиен клас при отопление | 35oC | A+++ | A++ | A++ |
за умерена климатична зона | 55oC | A++ | A++ | A++ |
ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ | ||||
Захранване | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Захранващ кабел | mm2 | 3 x 4mm2 | 3 х 4 mm2 | 3 х 4 mm2 |
Комуникационен кабел | вътр-външ | 2 x 0.75 mm2 | 2 x 0.75 mm2 | 2 x 0.75 mm2 |
Ниво на шум | dB(A) | 45 | 45,00 | 45,00 |
Размери (Ш х В х Д) | mm | 490*910*340 | 490*910*340 | 490*910*340 |
Нето/Бруто тегло | kg | 47/55 | 48/56 | 48/56 |
Водни връзки (Вход - Изход) | mm/inch | DN32 / 1 1/4" | DN32 / 1 1/4" | DN32 / 1 1/4" |
Водна помпа | kW | Инверторна | Инверторна | Инверторна |
Мощност на ел. нагревател | kW | 3 | 3 | 3 |
Макс. захр. мощност | A | 3,60 | 3,6 |
3,6 |
Макс. захр. ток | V/N/Hz | 17 | 17 | 17 |
ВЪНШНО ТЯЛО | ||||
Захранване | V/N/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 |
Захранващ кабел | mm2 | 3 x 4 mm2 | 3 x 4 mm2 | 5 x 4 mm2 |
Ниво на шум | dB(A) | 66,0 | 68,0 | 70,0 |
Макс. захр. мощност | kW | 45326,0 | 5.0 | 45388,0 |
Макс. захр. ток | A | 19,0 | 22,0 | 45303,0 |
Размери (Ш х В х Д) | mm | 935*702*382 | 1032*810*445 | 1014*1430*450 |
Нето/Бруто тегло | kg | 55/58 | 63.5/68 | 124/138 |
Въздушен поток | m3/h | 3200,0 | 4000,0 | 6100,0 |
Диаметър на фреоновите тръби | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |
Макс. дължина на тръбите / денивелация | m | 45585,0 | 50/20 | 50/20 |
Фреон Вид / Количество | kg | R32/1.4 | R32/3.1 | R32/3.8 |
Дозареждане след 5 м | g | *30g/m | *30g/m | *30g/m |
Работна външна температура Охлаждане/Отопление | oC | -5°С÷46°С/-28°С÷43°С | -5°С÷46°С/-28°С÷43°С | -5°С÷46°С/-28°С÷43°С |
БГВ | oC | -28°С ÷ 43°С | -28°С ÷ 43°С | -28°С ÷ 43°С |
Температура на водата в инсталацията Охлаждане/Отопление | oC | 5°С÷25°С/25°С÷60°С | 5°С÷25°С/25°С÷60°С | 5°С÷25°С/25°С÷60°С |
БГВ | oC | 40°С÷60°С | 40°С÷60°С | 40°С÷60°С |