Приложение
Дизайн
Управление на въздушния поток
Габаритни размери
Модел | L | H | l | h | Въздушен поток m2 |
---|---|---|---|---|---|
VENTS NHN 250x200 | 265 | 214 | 200 | ||
VENTS NHN 400x200 | 392 | 214 | 378 | 200 | 0.0143 |
VENTS NHN 500x200 | 512 | 214 | 498 | 200 | 0.0196 |
VENTS NHN 600х200 | 602 | 214 | 588 | 200 | 0.0235 |
VENTS NHN 500x300 | 512 | 303 | 498 | 289 | 0.0317 |
VENTS NHN 600x300 | 602 | 303 | 588 | 289 | 0.0381 |
VENTS NHN 900x300 | 912 | 303 | 898 | 289 | 0.0553 |
Диаграма за загуба на налягане и ниво на шум