Предвид голямото тегло и обем на някои от продуктите и в случай на изчисляване на твърде висока стойност на доставката, моля свържете се с нас на някой от посочените телефони за да уговорим, алтернативен и по-рентабилен начин на доставяне. Възможност и за безплатна доставка, в зависимост от населеното място.
При интерес, моля свържете се с нас на тел: 0889042525
Подов монтаж. За директно подгряване. Опционално може да се добави и ел. нагревател.
SEL 150 | SEL 200 | SEL 300 | SEL 400 | SEL 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
Диаметър D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Изолация | 50 mm твърд PU | |||||
Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ел. нагревател (опц.мощност) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3÷7,5 | 3÷7,5 |
Тегло | kg | 50 | 68 | 86 | 123 | 140 |
Вход студена вода | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼”/270 | G1½”/270 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm | G½”/788 | G½”/900 | G½”/1008 | G½”/950 | G½”/1208 |
Рециркулация | R, mm | G¾”788 | G¾”/987 | G¾”/1055 | G1″/1005 | G1″/1250 |
Изход гореща вода | Е, mm | G1″/895 | G1″/1112 | G1″/1182 | G1¼”/1204 | G1½”/1453 |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1480 | G1″/1710 |
Ревизионен отвор / фланец | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
Източване | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
Термометър | T, mm | G½”/895 | G½”/1138 | G½”/1170 | G½”/1204 | G½”/1453 |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1070 | G1¼”/1340 | G1¼”/1410 | G1¼”/1079 | G1¼”/1340 |
Муфа за Ел.нагревател*: на мантела | U, mm | G1½”/780 | G1½”/850 | G1½”/950 | G1½”/900 | G1½”/1130 |
на капака на ревизионния отвор | UО, mm | 1x G1½”/309 | 1x G1½”/309 | 1x G1½”/320 | 1x G1½”/450 | 1x G1½”/450 |
SEL 750 | SEL 1000 | SEL 1500 | SEL 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Височина H / Монтажна височина | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Диаметър D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 |
Изолация | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | ||||
Раб. налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ел. нагревател (опц. мощност) | kW | 3÷7,5 | 2x7,5 | 3x7,5 | 4÷7,5 |
Тегло | kg | 210 | 245 | 284 | 750 |
Вход студена вода | A, mm | G1½”/300 | G1½”/320 | 2 x G1½”/320 |
2 x G1½”/385 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm | G½”/1435 | G½”/1487 | G½”/1487 | G½”/1685 |
Рециркулация | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1635 |
Изход гореща вода | Е, mm | G1½”/1630 | G1½”/1700 | 2 x G1½”/1975 |
2 x G1½”/1885 |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
Ревизионен отвор / фланец | O, ø mm |
200/280 450 |
200/280 460 |
200/280 460 |
400/560 484 |
Източване | Y, mm | G1″/20 | G1″/40 | G1″/40 | G1″/30 |
Термометър | T, mm | G½”/1630 | G½”/1700 | G½”/1975 | G½”/1835 |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1435 | G1¼”/1570 | G1¼”/1570, 1650 | G1¼”/1625; 1705 |
Муфа за Ел.нагревател*: на мантела | U, mm | G1½”/1040 | G1½”/1155 | G1½”/1220 | G1½”/1340 |
на капака на ревизионния отвор | UО, mm | 1x G1½”/450 |
2x G1½”/460 | 2x G1½”/436; G1½”/537 | 2x G1½”/515; G1½”/635 |
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | G½”/535 | G½”/520 | G½”/520 | G½”/745 |