Предвид голямото тегло и обем на някои от продуктите и в случай на изчисляване на твърде висока стойност на доставката, моля свържете се с нас на някой от посочените телефони за да уговорим, алтернативен и по-рентабилен начин на доставяне. Възможност и за безплатна доставка, в зависимост от населеното място.
При интерес, моля свържете се с нас на тел: 0889042525
Високоефективният двукамерен котел Advance DC е предназначен за отопление посредством изгаряне на дървесни пелети с помощта на интегрирана горелка в долната камера.
Самопочистваща функция на горелката
Дизайн с две горивни камери
Автоматизирано запалване и горивоподаване
Температурен датчик
Окуляр за наблюдаване
COMBIBURN DC 35 A | |||
---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 8 ÷ 35 | |
Минимална ÷ Максимална мощност: | дървесни пелети | kW | 8,5 ÷ 30 |
дървесен чипс | 7,5 ÷ 28 | ||
Масов поток на изг. газове, мин. ÷ макс. мощност: | дървесни пелети | kg/s | 0,007 ÷ 0,017 |
дървесен чипс | 0,006 ÷ 0,017 | ||
Габаритни размери /котел, горелка и бункер/ Височина Н/ Ширина L / Дълбочина D | mm | 1600 / 1400 / 1070 | |
Височина / Ширина / Дълбочина | mm | 1560/630/1070 | |
Обем горивна камера за резервно гориво (дърва, въглища) | L | 96 | |
Обем горивна камера за дървесни пелети/костилки | L | 72 | |
Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 20/0.20 | |
Препоръчително гориво | Автоматично зареждане | дървесни пелети /EN 14961-2:2011/ | |
Автоматично зареждане -алтернативно | дървесен чипс /EN 14961-1 P16A/, костилки от плодове | ||
Ръчно зареждане-алтернативно | дърва, влажност 20%; дървесни брикети; дърва+ въглища | ||
Макс. дължина на дървата | mm | 500 | |
Работен температурен интервал | °С | 65 ÷ 85 | |
Температура на изходните газове (в работен режим) | °С | 150 ÷ 180 | |
Работно налягане | bar | 3 | |
Вход студена вода | А, mm | G1¼” / 460 | |
Изход топла вода | B, mm | G1¼” / 1510 | |
Вход/изход обезопасителен топлообменник | K, mm | R½” / 1400 | |
Комин | F, ø /mm | ø 180/ 1260 | |
J, mm | 315 | ||
Ревизионен отвор на комина | O, mm | 200x90 | |
Врата за зареждане | N, mm | 200x390 | |
Горна ревизионна врата | P, mm | 150x390 | |
Долна ревизионна врата | R, mm | 300x390 | |
Подвижен (на колела) контейнер за пепел и сажди | V, mm | 220x500x200 | |
Мотор транспортиращ шнек /пепел и сажди/ | T, mm | 135 | |
Източване | Y, mm | R½” / 290 | |
Фланец горелка | Z | да | |
Контролер | U | да | |
Номинална мощност | kW | 30 | |
Консумирана мощност: | Запалване | W | ~1600 |
Работен режим / Почистване | ~60 ÷ 70 / ~1300 | ||
Захранващо напрежение | V/Hz | 220 AC / 50 | |
Височина / Ширина/ Дълбочина | mm | 1105 / 625 / 810 | |
Вместимост на бункера | L | 265 | |
Вместимост на резервоара за вода | S, Liter | 10 | |
Тегло | kg | 610 |
сънсистем, бърнит, адванс