Предвид голямото тегло и обем на някои от продуктите и в случай на изчисляване на твърде висока стойност на доставката, моля свържете се с нас на някой от посочените телефони за да уговорим, алтернативен и по-рентабилен начин на доставяне.
Термопомпи SPLIT - R32 екологичен хладилен агент - WIFI интегриран чрез APP контрол (смартфон) - работа до -25°С - LWT (температура на изходяща вода) до 65°С - интегрирано решение SmartGrid и PV готово - функция за бързо БГВ Характеристика - Инверторна циркулационна помпа -Топлообменник ALFA LAVAL - допълнителен Е-нагревател (резервен) - неръждаем бойлер за БГВ 240 литра - 8 литра разширителен съд (за отопление) - предпазен клапан
ОБЕМ НА БОЙЛЕРА | 240 литра (неръждаема стомана) | ||
COP | 3 | ||
COP | 3,73 | ||
COP | 2,24 | ||
Heating (A7/W35) | Capacity | kW | 12.10 |
Rated input | kW | 2.44 | |
COP | 4.95 | ||
Heating (A7/W45) | Heating | kW | 12.30 |
P electric consumption | kW | 3.24 | |
COP | 3.80 | ||
Cooling (A35/W18) | Capacity | kW | 12.00 |
Rated Input | kW | 3.00 | |
EER | 4.00 | ||
Cooling (A35/W7) | Capacity | kW | 11.60 |
Rated Input | kW | 4.22 | |
EER | 2.75 | ||
Seasonal space heating energy efficiency class cf EN14511/2018; EN14825/2018; EU No:811/2013 |
LWT 35C | A+++ | |
4,81 | |||
LWT 55C | A++ | ||
3,45 | |||
INDOOR UNIT | HYHB-A160/240CD30GN8 | ||
Power supply | V, Ph, Hz | 220-240, 1, 50 | |
Rated input | W | 3 095 | |
DHW tank | Volume | L | 240 |
Max DHW temp | °С | 60 | |
Heat exhanger | plate | ||
Circulation pump | Type | DC Inverter type | |
Max head | mCA | 9 | |
Hydraulic | Heating connections | inch | R1" |
DHW connections | inch | R3/4" | |
back-up E-heater | kW | 3 | |
Outside temp range | Cooling | °С | 5~25 |
Heating | °С | 25~65 | |
DHW | °С | 30~60 | |
Sound pressure | dB(A) | 42 | |
Net weight | kg | 159 | |
Dimmensions | W x D x H | mm | 600x600x1943 |
OUTDOOR UNIT | HYHA-V12W/D2N8 | ||
Power supply | V, Ph, Hz | 220-240, 1, 50 | |
Refrigerant | Type (GWP) | R32 (675) | |
Charged volume | kg | 1.84 | |
Refrigerant to be added | g/m | 38 | |
Refrigerant piping connections |
Liquid side | mm | 9,52 |
Gas side | mm | 15,90 | |
Mx piping length | m | 30 | |
Max difference in height | m | 20 | |
Compressor | BLDC Inverter - MITSUBISHI ELECTRIC | ||
Sound power | dB(A) | 64 | |
Drain connection | DN32 | ||
Outside temp range | Cooling | °С | -5~43 |
Heating | °С | -25~35 | |
DHW | °С | -25~43 | |
Net weight | kg | 100 | |
Dimensions | W x D x H | mm | 1118x865x523 |