Предвид голямото тегло и обем на някои от продуктите и в случай на изчисляване на твърде висока стойност на доставката, моля свържете се с нас на някой от посочените телефони за да уговорим, алтернативен и по-рентабилен начин на доставяне. Възможност и за безплатна доставка, в зависимост от населеното място.
При интерес, моля свържете се с нас на тел: 0889042525
Вискоефективни бойлери за производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация. Стенен монтаж. Директен / индиректен подгрев. Благодарение на серпентинния тип топлообменник този бойлер може да оползотворява енергия от възобновяем източник (подвързване към соларна или отоплителна система).
МОДЕЛ | ВB NL2 V/S1 80 |
ВB NL2 V/S1 100 |
ВB NL2 V/S1 120 |
ВB NL2 V/S1 150 |
ВB NL2 V/S1 200 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Височина | Н, mm | 685 | 815 | 945 | 1085 | 1355 |
Диаметър | D, mm | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 |
Изолация | mm | 32 mm твърд PPU | ||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Тегло | kg | 42.2 | 51 | 55.8 | 70 | 82.4 |
Вход студена вода | A, mm | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 3/4” 170 |
Изход гореща вода | B, mm | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 3/4” 1120 |
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серпентината S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 2.04 | 2.70 | 2.70 | 4.07 | 4.07 |
Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.80 | 0.80 |
Вход серпентина | S1i, mm, Rp3/4” | 436 | 550 | 550 | 702 | 645 |
Изход серпенина | S1o, mm, Rp3/4” | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Рециркулация | R, mm | – | – | – | – | Rp 3/4” 877 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) | 15(0.37) | 15(0.37) |
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm |
132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 |
Аноден протектор | P1, P2 | */* | */* | */* | */* | */* |
Терморегулатор | T | * | * | * | * | * |
Разстояние м/у двете стойки за стена | X1, mm | – | – | – | 630 | 900 |
МОДЕЛ | ВB NL2 Н/S1 80 |
ВB NL2 Н/S1 100 |
ВB NL2 Н/S1 120 |
ВB NL2 Н/S1 150 |
ВB NL2 Н/S1 200 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Височина | Н, mm | 685 | 815 | 945 | 1085 | 1355 |
Диаметър | D, mm | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 | Ø 520 |
Изолация | mm | 32 mm твърд PPU | ||||
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Тегло | kg | 42.2 | 51 | 55.8 | 70 | 82.4 |
Вход студена вода | A, mm | Rp 1/2” 65 | Rp 1/2” 65 | Rp 1/2” 65 | Rp 1/2” 65 | Rp 1/2” 65 |
Изход гореща вода | B, mm | Rp 1/2 ” 455 | Rp 1/2 ” 455 | Rp 1/2 ” 455 | Rp 1/2 ” 455 | Rp 1/2 ” 455 |
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серпентината S1 | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 2.04 | 2.70 | 2.70 | 4.07 | 4.07 |
Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 0.40 | 0.53 | 0.53 | 0.80 | 0.80 |
Вход серпентина | S1i, mm, Rp3/4” | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Изход серпенина | S1o, mm, Rp3/4” | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Рециркулация | R, mm | о | о | о | о | Rp 3/4” 260 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) | 15(0.37) | 15(0.37) |
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm |
132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 |
Аноден протектор | P1, P2 | */* | */* | */* | */* | */* |
Терморегулатор | T | * | * | * | * | * |
Разстояние м/у двете стойки за стена | X1, mm | 230 | 360 | 490 | 630 | 900 |